Größentabelle
Internationale Größe | DE Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Ärmellänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 36 | 76-83 | 55 | 63 |
S | 36 | 38 | 84-88 | 57 | 65 |
M | 38-40 | 40 | 89-94 | 59 | 67 |
L | 42-44 | 42 | 95-100 | 61 | 69 |
XL | 46 | 44 | 101-107 | 63 | 71 |
XXL | 48 | 46 | 108-113 | 65 | 73 |
📌 Hinweis: Diese Maße dienen als Richtwerte. Aufgrund manueller Messungen kann es zu leichten Abweichungen kommen.